ソート
タグ一覧
>最終更新日時:
おさかな名 | 距離 | 経験値 | コイン | 特徴 |
---|---|---|---|---|
クマノミ | 25~40 | 10 | 6 | なし |
ゴクラクギョ・赤 | 25~40 | 10 | 6 | なし |
ゴクラクギョ・青 | 25~40 | 10 | 6 | なし |
アジ | 25~40 | 12 | 8 | ぼーっとしている |
ハナゴイ | 31~58 | 12 | 18 | 尾ひれをゆらめかせる |
ワカサギ | 31~54 | 14 | 12 | なし |
キンギョ | 31~58 | 15 | 15 | なし |
トビウオ | 40~70 | 16 | 10 | 水面に飛び上る |
クラゲ | 50~120 | 20 | 5 | くるっと回転する、ゆらゆらとただよう |
デメキン | 31~58 | 20 | 24 | なし |
リトルマリン | 25~35 | 20 | 12 | なし |
キンギョ・白赤 | 31~58 | 24 | 20 | 頻繁に必死に泳ぐ |
フナ | 36~65 | 28 | 18 | なし |
エンゼルフィッシュ | 33~61 | 32 | 20 | 2回行動する |
ニジイロフィッシュ | 35~62 | 32 | 20 | 尾ひれをゆらめかせる |
サンマ | 40~70 | 36 | 24 | 水面に飛び上る |
タツノオトシゴ | 40~70 | 40 | 26 | 水流を巻き起こす |
ドワーフグラミー | 35~50 | 40 | 22 | なし |
クラウンローチ | 40~70 | 42 | 37 | なし |
コリドラス | 50~70 | 42 | 25 | つかれはてる |
ナンヨウハギ | 40~70 | 44 | 28 | なし |
ゴクラクギョ・黄 | 33~61 | 48 | 30 | ちからをためる |
ハリセンボン | 40~70 | 48 | 32 | トゲをだす |
エレファントノーズ | 50 | 50 | 25 | なし |
サカサナマズ | 40~65 | 50 | 30 | ヒゲをふるわせる |
ピラニア | 48~65 | 50 | 33 | 仲間のさかなが集まって暴れる |
アユ | 52~70 | 53 | 35 | なし |
カエル | 60 | 55 | 30 | 水面に飛び上る |
ウニ | 50~80 | 60 | 30 | コロコロしている、トゲを動かす |
アカガエル | 60 | 80 | 40 | 水面に飛び上る |
ニジマス | 65~100 | 80 | 65 | なし |
ホタテ | 70~85 | 80 | 60 | 海底をはう、飛び跳ねる |
イワナ | 70~110 | 83 | 55 | なし |
カサゴ | 40~110 | 91 | 60 | ぼーっとしている |
イセエビ | 85~95 | 92 | 56 | じっとしている |
ズワイガニ | 85~95 | 110 | 110 | じっとしている |
サバ | 60~80 | 113 | 75 | なし |
ブラックバス | 68~100 | 113 | 75 | ちからをためる |
イカ | 70~110 | 127 | 80 | なし |
タコ | 60~120 | 130 | 84 | なし |
イシダイ | 80~100 | 135 | 90 | なし |
サクラマス | 195 | 140 | 92 | 疲れる |
サケ | 70~110 | 140 | 92 | 水面に飛び上る |
イエローパーチ | 100 | 150 | 130 | なし |
ウナギ | 70~110 | 150 | 100 | じっとしている |
タイ | 70~110 | 150 | 100 | くいつき度が減る範囲が広い(4~22) |
ヒトデ | 65~115 | 150 | 80 | 海底をはう |
フグ | 70~110 | 158 | 105 | なし |
サザエ | 70~110 | 165 | 100 | 海底をはう |
コイ・金 | 70~110 | 220 | 150 | 水面に飛び上る |
コイ・黒 | 70~110 | 230 | 140 | 水面に飛び上る |
ニシキゴイ | 70~110 | 240 | 160 | 水面に飛び上る |
カレイ | 70~110 | 250 | 250 | 地面にもぐる |
カツオ | 70~110 | 278 | 185 | 頻繁に必死に泳ぐ |
ヒラメ | 70~110 | 300 | 200 | 地面にもぐる |
スズキ | 100~120 | 330 | 220 | なし |
チョウチンアンコウ | 110~130 | 488 | 325 | じっとしている、ちからをためる |
ゴクラクギョ・黒 | 120~150 | 500 | 440 | 超ちからため、大暴れ |
スイカ | 120~130 | 500 | 6250 | プカプカとただよう |
アロワナ | 150~185 | 560 | 450 | 頻繁にあばれる |
レッドアロワナ | 150~200 | 560 | 450 | 疲れる |
グリーンアロワナ | 150~200 | 600 | 520 | 疲れる |
ゴクラクギョ・白 | 120~150 | 600 | 550 | 超ちからため、すばやく泳ぎ去る |
マグロ | 120~150 | 600 | 400 | なし |
アカマンボウ | 275~295 | 620 | 530 | ぼーっとしている、尾ひれをゆらめかせる |
カジキ | 120~140 | 660 | 500 | 水面に飛び上る |
フウセンウナギ | 210~215 | 666 | 480 | じっとしている |
オオナマズ | 165~220 | 780 | 660 | 尾ひれをうちつける、ヒゲをふるわせる |
ゴールデンアロワナ | 150~200 | 800 | 1350 | 疲れる |
マンボウ | 310~330 | 810 | 620 | ぼーっとしている |
マンタ | 140~160 | 850 | 600 | 旋回している、水面に飛び上る |
ピラルク | 220~280 | 1030 | 1200 | 水面に飛び上る |
オウムガイ | 190~195 | 1200 | 3000 | じっとしている |
シルバーアロワナ | 150~200 | 1200 | 950 | 疲れる |
ホオジロザメ | 168~182 | 1210 | 700 | ちからをためる |
ミツクリザメ | 177~192 | 1360 | 900 | なし |
シュモクザメ | 190~210 | 1450 | 800 | ちからをためる |
電気ウナギ | 205~250 | 1880 | 1450 | 気を溜める、ヒゲをふるわせる |
ジンベエザメ | 210~230 | 2080 | 2000 | 超ちからため、状態異常を1ターンで解除 |
オオシャコガイ | 235~280 | 2720 | 3050 | 海底をはう、大きくクチを開ける |
シーラカンス | 190~195 | 2800 | 4000 | じっとしている、超ちからため、おおあばれをする |
アノマロカリス | 180~220 | 2950 | 1300 | 地面にもぐる |
シロザメ | 180~220 | 3000 | 1250 | ちからをためる |
ホシザメ | 220 | 3150 | 1580 | ちからをためる |
ラブカ | 210~250 | 3200 | 1550 | ちからをためる |
コチョウザメ | 220~250 | 3250 | 1480 | ちからをため |
イクチオサウルス | 280 | 3750 | 1980 | 水面に飛び上る、超ちからため |
ブルーナポレオン | 180~185 | 4000 | 3600 | じっとしている、超ちからため、おおあばれをする |
テムノドント | 210~250 | 4200 | 4500 | 超ちからため |
リュウグウノツカイ | 220~240 | 4600 | 5000 | 水流を巻き起こす |
ダンクルオステウス | 260~280 | 4750 | 4250 | 威嚇する、大きくクチを開ける |
エラスモサウルス | 225~260 | 5100 | 5000 | 首をはげしく振る |
リードシクティス | 260~305 | 5500 | 5150 | ようすをうかがう、大きく動き波をおこす |
パイク | 270~300 | 5750 | 5250 | 超ちからため |
メガロドン | 280~310 | 6020 | 5500 | 超ちからため、大きくクチを開ける |
プラテカルプス | 310 | 6050 | 5450 | 超ちからため、大きくクチを開ける |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない